Bồn Nước Tân Á Đại Thành Tại Huế
Bồn nước Tân Á Đại Thành là sản phẩm bồn nước được sử dụng rất nhiều hiện nay. Tại Huế cũng vậy, số lượng khách hàng sử dụng Bồn nước Tân Á Đại Thành rất nhiều.
Bồn nước Tân Á Đại Thành có 2 dòng sản phẩm chính.
- Bồn Inox
- Bồn nhựa
- Cả 2 dòng trên đều có bồn đứng và bồn ngang.
Nhìn chung thì không có sự khác nhau về hình dáng của 2 sản phẩm trên. Tuy nhiên Bồn nước Tân Á Đại Thành bằng Inox sẽ có giá đỡ. Còn Bồn Tân Á Đại Thành bằng nhựa sẽ không có giá đỡ, được đặt trực tiếp ở trên sàn.
Hôm nay Bảo Nguyên xin giới thiệu Bồn nước Inox Tân Á Đại Thành
Giá Bồn Nước Inox Tân Á Đại Thành Tại Huế
Bồn nước Inox Tân Á Đại Thành có rất nhiều thể tích, nhỏ nhất là 310 lít. Và có những bồn có thể tích rất lớn lên tới mấy chục nhìn lít. Nên tùy vào nhu cầu sử dụng của mình hãy lựa chọn Bồn nước Inox có thể tích tối ưu nhất.
Dưới đây là bảng giá Bồn nước Inox Tân Á Đại Thành mà Cửa hàng Bảo Nguyên đang bán. Quý khách có thể tham khảo.
Thể Tích | Bồn Đứng | Bồn Ngang |
310 Lít | 1.483.300 | 1.633.300 |
500 Lít | 1.882.300 | 2.082.300 |
700 Lít | 2.316.300 | 2.466.300 |
1000 Lít | 3.093.300 | 3.293.300 |
1200 Lít | 3.702.300 | 4.002.300 |
1500 Lít | 4.745.300 | 4.945.300 |
2000 Lít | 6.1873.00 | 6.487.300 |
2500 Lít | 6.572.300 | 6.872.300 |
3000 Lít | 7.664.300 | 8.064.300 |
Ngoài những thể tích trên thì có thêm những Bồn có thể tích 5000 lít, 7000 lít, 10000 lít, 15000 lít, 30000 lít. Tuy nhiên do số lượng khách hàng quan tân đến những bồn có thể tích lớn khá ít nên Bảo Nguyên xin phép không đưa vào. Còn khách hàng nào có nhu cầu mua những bồn có thể tích lớn thì hãy liên hệ trực tiếp Hotline cửa hàng Bảo Nguyên : 09377742468 – 0777456046.
Thông Số Kỹ Thuật Bồn Nước Inox Tân Á Đại Thành
Bồn Inox Đứng
STT | Mã Sản Phẩm | Đường kính (mm) | Chiều cao (mm) | Giá Đỡ | |
Rộng (mm) | Cao (mm) | ||||
1 | 310 | 630 | 1.340 | 680 | 320 |
2 | 500 | 720 | 1.410 | 770 | 320 |
3 | 700 | 720 | 1.610 | 770 | 320 |
4 | 1.000 | 940 | 1.630 | 990 | 320 |
5 | 1.200 | 980 | 1.610 | 1.030 | 320 |
6 | 1.300 | 1.030 | 1.760 | 1.080 | 320 |
7 | 1.500 | 1.170 | 1.650 | 1.230 | 320 |
8 | 2.000 | 1.170 | 1.990 | 1.230 | 320 |
9 | 2.500 | 1.420 | 1.750 | 1.480 | 320 |
10 | 2.500 | 1.170 | 2.190 | 1.230 | 320 |
11 | 3.000 | 1.360 | 2.340 | 1.420 | 320 |
12 | 3.500 | 1.360 | 2.590 | 1.420 | 320 |
13 | 4.000 | 1.360 | 2.990 | 1.420 | 320 |
14 | 5.000 | 1.360 | 3.440 | 1.420 | 320 |
15 | 6.000 | 1.420 | 4.160 | 1.480 | 320 |
Bồn Inox Nằm
STT | Mã Sản Phẩm | Đường kính(mm) | Chiều dài(mm) | Chiều cao(mm) | Giá Đỡ | ||
Dài (mm) | Rộng (mm) | Cao (mm) | |||||
1 | 310 | 630 | 1.150 | 780 | 900 | 680 | 310 |
2 | 500 | 720 | 1.220 | 870 | 900 | 770 | 310 |
3 | 700 | 720 | 1.420 | 870 | 1.140 | 770 | 310 |
4 | 1.000 | 940 | 1.440 | 1.110 | 1.130 | 990 | 540 |
5 | 1.200 | 980 | 1.420 | 1.150 | 1.130 | 1.030 | 540 |
6 | 1.300 | 1.030 | 1.570 | 1.210 | 1.130 | 1.080 | 600 |
7 | 1.500 | 1.170 | 1.460 | 1.350 | 1.130 | 1.220 | 640 |
8 | 2.000 | 1.170 | 1.800 | 1.350 | 1.480 | 1.220 | 640 |
9 | 2.500 | 1.170 | 2.000 | 1.350 | 1.720 | 1.220 | 640 |
10 | 2.500 | 1.420 | 1.560 | 1.620 | 1.140 | 1.480 | 860 |
11 | 3.000 | 1.360 | 2.150 | 1.560 | 1.680 | 1.420 | 760 |
12 | 3.500 | 1.360 | 2.400 | 1.560 | 1.980 | 1.420 | 760 |
13 | 4.000 | 1.360 | 2.800 | 1.560 | 2.300 | 1.420 | 760 |
14 | 5.000 | 1.360 | 3.280 | 1.560 | 2.840 | 1.410 | 760 |
15 | 6.000 | 1.420 | 4.000 | 1.570 | 3.550 | 1.470 | 860 |
Những Lưu Ý Khi Mua Bồn Nước Tân Á Đại Thành Tại Huế
- Hãy kiểm tra kỷ nhu cầu sử dụng của gia đình
- Kiểm tra vị trí đặt bồn để lựa chọn bồn đứng hay bồn nằm
- Kiểm tra xem vị trí đặt có dễ dàng đem bồn lên không, nếu chật quá thì chúng ta có thể sử dụng bồn nhỏ hơn để dễ lắp đặt và vận chuyển.
- Thời tiết Huế vào mùa mưa bão gió rất mạnh nên vị trí đặt bồn nước trên cao rất nguy hiểm. Hãy gia cố chắc chắn điểm đặt bồn nước rồi hãy đi mua
- Khi mua bồn luôn có kèm theo phiếu bảo hành của Tân Á Đại Thành. Quý khách nhớ giữ phiếu này khi có sự cố để được bảo hành từ Tân Á Đại Thành.