BẢNG GIÁ SIKA TẠI HUẾ
1. Bảng Giá Sika Tại Huế
Tại Huế, Sika được sử dụng rất rộng rãi bởi ưu điểm chống thấm vượt trội của mình. So với các địa phương khác thì ở Huế có lượng mưa lớn, không khí ẩm nên lượng tiêu thụ Sika tại Huế có sự vượt trội so với địa phương khác. Cùng Bảo Nguyên tham khảo bảng giá Sika tại Huế nhé.
Bảng Giá Sika Tại Huế
STT | TÊN SẢN PHẨM | ĐÓNG GÓI |
Giá Thị Trường |
01 | Sikament R7-25L | 25lít/can | 580,000 |
02 | Sikament R7-5 | 5lít/can | 135,000 |
03 | Sikagrout 214- 11 | 25kg/bao | 310,000 |
04 | Sikagrout GP-25kg | 25kg/bag | 265,000 |
05 | Sikagrout GP – 5kg | 5kg/bag | 95,000 |
06 | Tile Grout White – 1kg Keo chà ron gạch |
1kg/bag | 30,000 |
07 | Sika Tilebond Grey – 25k | 25kg/bao | 250,000 |
08 | Sika latex -25L | 25lít/can | 2,190,000 |
09 | Sika latex -5L | 5lít/can | 480,000 |
10 | Sikalatex TH -25L Phụ gia chống thấm và tác nhân kết nối |
25lít/can | 1,525,000 |
11 | Sikalatex TH -5L Phụ gia chống thấm và tác nhân kết nối |
5lít/can | 330,000 |
12 | Sikalatex TH -2L Phụ gia chống thấm và tác nhân kết nối |
2lít/can | 150,000 |
13 | Sikagard 905W Chất chống thấm không màu ngừa rêu mốc ( |
5lít/can | 480,000 |
14 | Sikadur 731 Chất kết dính gốc nhựa Epoxy. Keo khoan cấy thép vào bê tông |
1kg/set | 260,000 |
15 | Sikadur 732 Chất kết nối gốc nhựa Epoxy. Kết nối bê tông mới và cũ |
1kg/set | 380,000 |
16 | Sikadur 752 Keo Epoxy bơm xử lý nứt kết cấu bê tông |
1kg/set | 450,000 |
17 | Sikaflex Construction AP Grey/White | 600ml/ssg | 200,000 |
18 | Multiseal 10m x 7.5 cm (Grey) | 10m/roll | 480,000 |
19 | Sikatop 109 Chống thấm sàn, Nhà vệ sinh, bể nước |
15kg/set | 980,000 |
20 | Sikatop 107 Chống thấm sàn, Nhà vệ sinh, bể nước |
25kg/set | 900,000 |
21 | Sikaproof Membrane -18kg Chống thấm sàn mái, ban công, sê nô |
18kg/thùng | 1,150,000 |
22 | Sikaproof Membrane -6kg Chống thấm sàn mái, ban công, sê nô |
6kg/can | 450,000 |
23 | Sika Raintite -20kg Sơn chống thấm tường ngoài gốc Acrylic |
20kg/can | 2,140,000 |
24 | Sika Raintite -4kg Sơn chống thấm tường ngoài gốc Acrylic |
4kg/can | 460,000 |
25 | Sikadur 20 Crack Seal (AB) Keo Epoxy 2 thành phần xử lý nứt |
160ml/cây | 198,000 |
26 | Sikalastic 110 -20kg Chống thấm sàn |
20kg/thùng | 2,370,000 |
27 | Sikalastic 590 -20kg Chống thấm sàn lộ thiên. |
20kg/thùng | 2,730,000 |
Trên đây là bảng giá Sika tại Huế để quý khách tham khảo. Để được báo giá chính xác hãy liên hệ hotline 093.774.2468 – 0777.456.046.
2. Ưu Nhược Điểm Chống Thấm Bằng Sika
Ưu điểm
- Khả năng thẩm thấu cực tốt, kết tạo tinh thể bền chắc với chất liệu cần xử lý
- Lớp màng chống thấm nước hiệu quả, tuổi thọ hàng chục năm
- Thi công dễ dàng, kể cả trên bề mặt không bằng phẳng, hay các góc cạnh
- Không phụ thuộc vào tay nghề thợ, không đòi hỏi thợ quá chuyên nghiệp
- Không kén chọn bề mặt cần chống thấm dột triệt để
Nhược điểm
- Thi công chống thấm bằng Sika mất khá nhiều thời gian. Bởi vì công đoạn xử lý là phải chồng nhiều lớp. Khi chồng phải có thời gian chờ từng lớp khô, trung bình 1h/lớp.
- Chống thấm bằng Sika yêu cầu phải làm đúng theo quy trình, nên thi công cần có đội chuyên thi công chống thấm.
- Bên cạnh đó, một số loại vật liệu Sika khả năng đàn hồi kém. Chúng dễ bị nứt vỡ nếu thi công trong thời tiết quá nắng.
3. Ứng Dụng Của Chống Thấm Sika
- Chống thấm trần nhà.
- Xử lý chống thấm tầng hầm cao ốc.
- Chống thấm ban công, sân thượng.
- Chống thấm máng nước.
- Chống thấm nhà vệ sinh.
- Chống thấm khe giáp giữa 2 nhà.
- Thi công chống thấm bể bơi, bể chứa nước ngầm.
- Chống thấm tường nhà.
- Và một số hoạt động sửa chữa chống thấm dột khác.
4. Đại lý Sika tại Huế
Đại Lý Bảo Nguyên, địa chỉ 163 An Dương Vương. Là đại lý cung cấp Sika uy tín và có giá thành tốt nhất hiện nay tại Huế.
- Địa chỉ: 163 An Dương Vương, phường An Đông, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
- Liên hệ hotline: 093.774.2468 – 0777.456.046